Paquete IV 4 días / 3 noches | Magic Kingdom Park / Epcot / Disney's Hollywood Studios / Disney's Animal Kingdom |
| Hoteles | Fechas | SGL | DBL | TPL | QUA | JR | CH |
| Continental Plaza International Dr. | Ene 02-Feb 17; Feb 22-Feb 28; Abr 01-Abr 14; Abr 26-Jun 14; Ago 09-Dic 22 Mar 01-Mar 31; Abr 15/25; Jun 15-Ago 08 |
554
599 |
483
507 |
460
476 |
449
460 |
413
413 |
380
380 |
| Comfort Inn Universal | Ene 03- Dic 20 | 570 | 491 | 466 | 453 | 413 | 380 |
| Quality Inn International Drive | Ene 01-Feb 10; May 01-Jun 30; Set 01-Dic 23 Feb 11-Abr 30; Jul 01-Ago 31 | 596 624 | 499 518 | 474 484 | 459 466 | 413 413 | 380 380 |
| Rosen Inn International Drive | Ene 01-Feb 10; May 01-Jun 30; Set 01-Dic 23 Feb 11-Abr 30; Jul 01-Ago 31 | 596 624 | 499 518 | 474 484 | 459 466 | 413 413 | 380 380 |
| Hampton Inn Universal Studios | Ene 03-Feb 10; May 01-Jun 16; Ago 15-Dic 22 Feb 11-Abr 30; Jun 17-Ago 14 | 652 671 | 532 542 | 493 499 | 473 478 | 413 413 | 380 380 |
| Country Inn Lake Buena Vista | Ene 03-Feb 03; May 01-Jun 16; Ago 15-Dic 22 Feb 04-Abr 30; Jun 17-Ago 14 | 690 713 | 551 563 | 499 513 | 483 488 | 413 413 | 380 380 |
| Rosen Inn at Pointe Orlando | Ene 01-Feb 10; May 01-Jun 30; Set 01-Dic 23 Feb 11-Abr 30; Jul 01-Ago 31 | 596 624 | 499 518 | 474 484 | 459 466 | 413 413 | 380 380 |
| Lexington Suites International Dr. | Ene 03-Abr 30; Ago 16-Dic 23; May 01-Ago 15 | 657 699 | 535 556 | 495 509 | 474 489 | 413 413 | 380 380 |
| Springhill Suites Marriott Universal | Ene 03-Feb 10; May 01-Jun 16; Ago 15-Dic 22 Feb 11-Abr 30; Jun 17-Ago 14 | 690 713 | 551 563 | 499 513 | 483 488 | 413 413 | 380 380 |
Paquete V 5 días / 4 noches | Magic Kingdom Park / Universal Studios ó Universal Islands of Adventure / Sea World / Busch Gardens / Prime Factory Outlet Mall |
| Hoteles | Fechas | SGL | DBL | TPL | QUA | JR | CH |
| Continental Plaza International Dr. | Ene 02-Feb 17; Feb 22-Feb 28; Abr 01-Abr 14; Abr 26-Jun 14; Ago 09-Dic 22 Mar 01-Mar 31; Abr 15/25; Jun 15-Ago 08 |
687
749 |
593
624 |
562
583 |
546
562 |
499
499 |
460
460 |
| Comfort Inn Universal | Ene 03- Dic 20 | 709 | 604 | 569 | 552 | 499 | 460 |
| Quality Inn International Drive | Ene 01-Feb 10; May 01-Jun 30; Set 01-Dic 23 Feb 11-Abr 30; Jul 01-Ago 31 | 743 781 | 621 640 | 581 593 | 560 570 | 499 499 | 460 460 |
| Rosen Inn International Drive | Ene 01-Feb 10; May 01-Jun 30; Set 01-Dic 23 Feb 11-Abr 30; Jul 01-Ago 31 | 743 781 | 621 640 | 581 593 | 560 570 | 499 499 | 460 460 |
| Hampton Inn Universal Studios | Ene 03-Feb 10; May 01-Jun 16; Ago 15-Dic 22 Feb 11-Abr 30; Jun 17-Ago 14 | 818 843 | 658 671 | 606 614 | 579 585 | 499 499 | 460 460 |
| Country Inn Lake Buena Vista | Ene 03-Feb 03; May 01-Jun 16; Ago 15-Dic 22 Feb 04-Abr 30; Jun 17-Ago 14 | 868 899 | 683 699 | 622 633 | 592 599 | 499 499 | 460 460 |
| Rosen Inn at Pointe Orlando | Ene 01-Feb 10; May 01-Jun 30; Set 01-Dic 23 Feb 11-Abr 30; Jul 01-Ago 31 | 743 781 | 621 640 | 581 593 | 560 570 | 499 499 | 460 460 |
| Lexington Suites International Dr. | Ene 03-Abr 30; Ago 16-Dic 23; May 01-Ago 15 | 824 881 | 661 690 | 608 626 | 581 595 | 499 499 | 460 460 |
| Springhill Suites Marriott Universal | Ene 03-Feb 10; May 01-Jun 16; Ago 15-Dic 22 Feb 11-Abr 30; Jun 17-Ago 14 | 868 899 | 683 699 | 622 633 | 592 599 | 499 499 | 460 460 |
Paquete VI 6 días / 5 noches | Magic Kingdom Park / Epcot / Disney's Hollywood Studios / Disney's Animal Kingdom / Universal Studios ó Universal Islands of Adventure / Prime Mall |
| Hoteles | Fechas | SGL | DBL | TPL | QUA | JR | CH |
| Continental Plaza International Dr. | Ene 02-Feb 17; Feb 22-Feb 28; Abr 01-Abr 14; Abr 26-Jun 14; Ago 09-Dic 22 Mar 01-Mar 31; Abr 15/25; Jun 15-Ago 08 |
796
874 |
678
717 |
640
666 |
620
640 |
560
560 |
517
517 |
| Comfort Inn Universal | Ene 03- Dic 20 | 823 | 692 | 649 | 627 | 560 | 517 |
| Quality Inn International Drive | Ene 01-Feb 10; May 01-Jun 30; Set 01-Dic 23 Feb 11-Abr 30; Jul 01-Ago 31 | 866 913 | 713 737 | 663 679 | 638 649 | 560 560 | 517 517 |
| Rosen Inn International Drive | Ene 01-Feb 10; May 01-Jun 30; Set 01-Dic 23 Feb 11-Abr 30; Jul 01-Ago 31 | 866 913 | 713 737 | 663 679 | 638 649 | 560 560 | 517 517 |
| Hampton Inn Universal Studios | Ene 03-Feb 10; May 01-Jun 16; Ago 15-Dic 22 Feb 11-Abr 30; Jun 17-Ago 14 | 960 991 | 760 776 | 694 705 | 661 669 | 560 560 | 517 517 |
| Country Inn Lake Buena Vista | Ene 03-Feb 03; May 01-Jun 16; Ago 15-Dic 22 Feb 04-Abr 30; Jun 17-Ago 14 | 1022 1062 | 791 811 | 715 728 | 677 687 | 560 560 | 517 517 |
| Rosen Inn at Pointe Orlando | Ene 01-Feb 10; May 01-Jun 30; Set 01-Dic 23 Feb 11-Abr 30; Jul 01-Ago 31 | 866 913 | 713 737 | 663 679 | 638 649 | 560 560 | 517 517 |
| Lexington Suites International Dr. | Ene 03-Abr 30; Ago 16-Dic 23; May 01-Ago 15 | 968 1038 | 764 799 | 697 720 | 663 681 | 560 560 | 517 517 |
| Springhill Suites Marriott Universal | Ene 03-Feb 10; May 01-Jun 16; Ago 15-Dic 22 Feb 11-Abr 30; Jun 17-Ago 14 | 1022 1062 | 791 811 | 715 728 | 677 687 | 560 560 | 517 517 |